MENU
產品特性
技術數據
| 特性 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A26 |
| 抗張強度 | ASTM D412 | ≥7MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D412 | ≥840% |
| 撕裂強度 | ASTM D412 | ≥35kN/m |
| 防水防塵試驗 | IP68 | 通過 |
| 紫外輻射曝露試驗 | ASTM G154 | 通過 |
| 恆定鹽霧測試 | ASTM B117 | 通過 |
| 回縮率 | 180天 80%以上 | 通過 |
產品規格
| (管內含膠泥) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 產品型號 | 收縮前內徑 (mm) |
收縮後內徑 (mm) |
收縮後長度 (mm) |
適用直徑 (mm) |
| ANC2808-110GY | 28±1 | 8.5±2 | 110±1 | 10~26 |
| ANC3810-140GY | 38±1 | 10±2 | 140±1 | 12~36 |
相關產品