MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A46 |
抗張強度 | ASTM D412 | 9.8Mpa |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | ≥720% |
撕裂強度 | ASTM D624 | 27kN/m |
防黴性 | ASTM G21 28天接觸 |
無增生 |
吸水性 | 於90℃水中24小時 | 重量增益 1.3% |
產品規格
產品型號 | 收縮前內徑 (mm) |
完全收縮後長度 (mm) |
使用範圍 (mm) |
---|---|---|---|
EEC-1 | 25 | 60 | 11.6~20.9 |
EEC-2 | 35 | 75 | 15.9~30.1 |
EEC-3 | 55 | 82 | 26~49.2 |
EEC-4 | 90 | 100 | 45.5~84.3 |
相關產品