MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥7MPa | ASTM D412 | ≥9MPa |
斷裂伸長率 | ≥800% | ASTM D412 | ≥1000% |
撕裂強度 | ≥25kN/m | ASTM D412 | ≥35kN/m |
低溫試驗 | -40℃/96hr | IPX8/12hr | 通過 |
高溫試驗 | 70℃/96hr | IPX8/12hr | 通過 |
溫度循環測試 | -40℃~70℃/48hr | IPX8/12hr | 通過 |
產品規格
產品型號< | 收縮前內徑 (mm) |
收縮後內徑 (mm) |
收縮後長度 (mm) |
適用直徑 (mm) |
---|---|---|---|---|
DNC3009-115BK | 30±1 | 8.5±2 | 115 | 10~26 |
DNC4010-140BK | 40±1 | 9.5±2 | 140 | 12~36 |
相關產品