MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
硬度 | ASTM D2240 | Shore A26 |
抗張強度 | ASTM D412 | ≥7MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D412 | ≥840% |
撕裂強度 | ASTM D412 | ≥35kN/m |
紫外輻射曝露試驗 | ASTM G154 | 通過 |
恆定鹽霧測試 | ASTM B117 | 通過 |
回縮率 |
180天/80%以上 | 通過 |
產品規格
(管內不含膠泥) | ||||
---|---|---|---|---|
產品型號 | 收縮前內徑 (mm) |
收縮後內徑 (mm) |
收縮後長度 (mm) |
適用直徑 (mm) |
GNC2506-130BK | 25 | 6 | 130 | 7.3~21 |
GNC2808-130BK | 28 | 8 | 130 | 11.9~31 |
GNC3008-130BK | 30 | 8 | 130 | 11.9~31 |
GNC3509-130BK | 35 | 9 | 130 | 11.9~31 |
GNC4010-130BK | 40 | 10 |
130 |
13.5~39 |
GNC4510-130BK | 45 | 10 | 130 | 15~39 |
其他尺寸、長度可依客戶需求另行訂製(收縮前內徑範圍:15~130mm、長度範圍:60~780mm)
相關產品