MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D 2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥11.3MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D 2671 (158˚C/168小時) |
≥80% |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D 2671 (158˚C/168小時) |
≥200% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D 2671 (200˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D 2671 (-30˚C/1小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≧1014Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω‧cm |
介電強度 | ≧19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 尺寸 (mm) |
收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 壁厚 | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | |||
G5-CB0010 |
1.0 | 1.4±0.2 | 0.13±0.05 | 0.7 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0015 |
1.5 | 1.9±0.2 | 0.13±0.05 | 0.85 | 0.20±0.1 | 200 |
G5-CB0020 | 2.0 | 2.4±0.2 | 0.13±0.05 | 1.0 | 0.22±0.1 | 200 |
G5-CB0025 | 2.5 | 2.8±0.3 | 0.13±0.05 | 1.3 | 0.25±0.1 | 200 |
G5-CB0030 | 3.0 | 3.4±0.3 | 0.13±0.05 | 1.5 | 0.28±0.1 | 200 |
G5-CB0035 | 3.5 | 3.9±0.3 | 0.13±0.05 | 1.75 | 0.25 | 200 |
G5-CB0040 | 4.0 | 4.4±0.3 | 0.15±0.05 | 2.0 | 0.25 | 200 |
G5-CB0045 | 4.5 | 5.0±0.3 | 0.15±0.05 | 2.25 | 0.25 | 100 |
G5-CB0050 | 5.0 | 5.5±0.3 | 0.15±0.05 | 2.5 | 0.25 | 100 |
G5-CB0060 | 6.0 | 6.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0070 | 7.0 | 7.5±0.3 | 0.15±0.05 | 3.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0080 | 8.0 | 8.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0090 | 9.0 | 9.6±0.4 | 0.15±0.05 | 4.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0100 | 10.0 | 10.6±0.4 | 0.15±0.05 | 5.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0110 | 11.0 | 11.6±0.4 | 0.18±0.05 | 5.5 | 0.28 | 100 |
G5-CB0120 | 12.0 | 12.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.0 | 0.28 | 100 |
G5-CB0130 | 13.0 | 13.6±0.4 | 0.20±0.05 | 6.5 | 0.30 | 100 |
G5-CB0140 | 14.0 | 14.6±0.4 | 0.20±0.05 | 7.0 | 0.30 | 100 |
G5-CB0150 | 15.0 | 15.6±0.5 | 0.20±0.05 | 7.5 | 0.32 | 100 |
G5-CB0160 | 16.0 | 16.6±0.5 | 0.20±0.05 | 8.0 | 0.32 | 100 |
相關產品