MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥11.3MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥80% |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥200% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (200˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | No cracking | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
No cracking |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 22 kV/mm |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (lnch) | 內徑 | 壁厚 | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | ||
G5-YG0015 | 1.5 | 1/16 | 2.0±0.3 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.36 | 200 |
G5-YG0025 | 2.5 | 3/32 | 3.0±0.3 | 0.25±0.05 | 1.25 | 0.44 | 200 |
G5-YG0030 | 3.0 | 1/8 | 3.5±0.3 | 0.25±0.05 | 1.50 | 0.44 | 200 |
G5-YG0045 | 4.5 | 3/16 | 5.0±0.3 | 0.25±0.05 | 2.25 | 0.44 | 100 |
G5-YG0060 | 6.0 | 1/4 | 6.5±0.3 | 0.28±0.05 | 3.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0080 | 8.0 | 5/16 | 8.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0090 | 9.0 | 3/8 | 9.6±0.3 | 0.30±0.07 | 4.5 | 0.56 | 100 |
G5-YG0120 | 12.0 | 1/2 | 12.7±0.4 | 0.30±0.07 | 6.0 | 0.56 | 100 |
G5-YG0160 | 16.0 | 5/8 | 16.7±0.5 | 0.35±0.08 | 8.0 | 0.69 | 100 |
G5-YG0180 | 18.0 | 3/4 | 19.0±0.5 | 0.40±0.10 | 9.0 | 0.77 | 100 |
G5-YG0250 | 25.0 | 1 | 26.0±1.0 | 0.45±0.10 | 12.5 | 0.87 | 50 |
G5-YG0300 | 30.0 | 1 1/4 | 31.5±1.0 | 0.45±0.10 | 15.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0400 | 40.0 | 1 1/2 | 41.5±1.0 | 0.50±0.10 | 20.0 | 0.87 | 50 |
G5-YG0500 | 50.0 | 2 | 51.5±1.0 | 0.55±0.10 | 25.0 | 0.97 | 25 |
相關產品