MENU
產品特性
技術數據
| 特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
| 抗張強度 | ≥10.4MPa | ASTM D2671 | ≥11MPa |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥200% |
| 老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥80% |
| 老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥100% |
| 絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
| 介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 20kV/mm |
| 阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
| EMI屏蔽效能 | 10 kHz - 6 GHz | 銅管法 | 98.87-100SE(%) |
產品規格
| 產品型號 | 尺寸 | 收縮前 | 收縮後 | 標準長度(米) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 內徑(最小) | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | |||
| EST-0040 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 0.35 | 1 |
| EST-0050 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 0.46 | 1 |
| EST-0060 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0080 | 8.0 | 8.0 | 4.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0100 | 10.0 | 10 | 5.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0120 | 12.0 | 12 | 6.5 | 0.46 | 1 |
| EST-0140 | 14.0 | 14 | 7.5 | 0.60 | 1 |
| EST-0150 | 15.0 | 15 | 8.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0180 | 18.0 | 18 | 10.0 | 0.60 | 1 |
| EST-0200 | 20.0 | 20 | 11.0 | 0.65 | 1 |
| EST-0220 | 22.0 | 22 | 12.5 | 0.65 | 1 |
| EST-0250 | 25.0 | 25 | 14.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0280 | 28.0 | 28 | 15.0 | 0.75 | 1 |
| EST-0300 | 30.0 | 30 | 17.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0350 | 35.0 | 35 | 19.0 | 0.85 | 1 |
| EST-0400 | 40.0 | 40 | 22.5 | 0.85 | 1 |
| EST-0500 | 50.0 | 50 | 27.5 | 0.90 | 1 |
| EST-0700 | 70.0 | 70 | 37.5 | 1.10 | 1 |
相關產品