MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa |
斷裂伸長率 | ≥250% | ASTM D2671 | ≥350% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (200˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
無裂紋 |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
≥70% |
老化後斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
≥300% |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
介電強度 | ≥11.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥16kV/mm |
體積電阻率 | ≥109Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1010Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
無腐蝕 |
阻燃性能 | 移火後1分鐘內自熄 | UL 224 | 通過 |
抗液性 (23˚C/24小時) | |||
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
介電強度 | ≥7.9kV/mm | ASTM D2671 | ≥12kV/mm |
產品規格
產品型號 | 尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 內徑 (最小) |
內徑(最大) | 壁厚 | ||
DR0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.15 | 100 |
DR0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.84±0.15 | 100 |
DR0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.15 | 100 |
DR0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 1.02±0.20 | 50 |
DR0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 1.22±0.20 | 50 |
DR0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.45±0.28 | 30 |
DR0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.78±0.28 | 30 |
DR0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 2.40±0.41 | 30 |
DR0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.40±0.41 | 25 |
相關產品