MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊錫成份 | - | - | 錫/鉛 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 產品規格 (mm) |
線徑規格 (mm) |
選用指南 | 標準顏色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A(min) | L(min) | B(min) | B&C (max) | C(min) | Total mm² ( AWG) min.-max. |
||
GAST-H01 | 1.8 | 16 | 1.0 | 1.7 | 0.76 | 0.25-0.34(26-24) | 藍 |
GAST-H02 | 2.7 | 17 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 0.5-1.0(22-18) | 藍 |
GAST-H03 | 4.5 | 17 | 2.3 | 4.5 | 2.0 | 1.5-2.5(16-14) | 藍 |
GAST-H04 | 6.0 | 21 | 3.7 | 6.0 | 3.4 | 12-10(4.0-6.0) | 藍 |
GAST-H05 | 7.0 | 21 | 3.8 | 7.3 | 3.5 | 10(8) | 藍 |
相關產品