MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 |
---|---|---|
長度變化率 | -10%~10% | ASTM D2671 |
抗張強度 | ≥10.3 MPa | ASTM D2671 |
斷裂伸長率 | ≥250% | ASTM D2671 |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (225°C/4小時) |
介電強度(外層) | ≥19.7 kV/mm | ASTM D2671 |
體積電阻率 | ≥1013 Ω‧cm | ASTM D2671 |
阻燃性能(外層) | 移火後30秒內自熄 | UL224 |
產品規格
產品型號 | 收縮前(mm) | 收縮後(mm) | 標準長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑(最小) | 內徑(最大) | 壁厚(公稱尺寸) | 膠厚度(公稱尺寸) | ||
A150-0051 | 5.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 1.22 |
A150-0076 | 7.62 | 1.65 | 1.50 | 0.80 | 1.22 |
A150-0090 | 9.02 | 2.29 | 1.60 | 0.80 | 1.22 |
A150-0116 | 11.56 | 2.54 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0141 | 14.10 | 3.00 | 2.30 | 1.40 | 1.22 |
A150-0178 | 17.78 | 4.45 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
A150-0290 | 29.0 | 8.50 | 2.50 | 1.50 | 1.22 |
相關產品