MENU
產品特性
技術數據
| 特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ≥16MPa | ASTM D2671 | ≥19.5MPa |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥450% |
| 老化後抗張強度 | ≥11.5MPa | ASTM D2671 (136˚C/168小時) |
≥15MPa |
| 老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (136˚C/168小時) |
≥200% |
| 絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
| 熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (250˚C/4小時) |
無裂紋 |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
| 銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (136˚C/168小時) |
無腐蝕 |
產品規格
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 內徑 | 厚度 | 內徑 (最大) |
壁厚 | ||
| ABS48 | 4.8±0.3 | 0.50±0.15 | 1.6 | 1.10±0.15 | 100 |
| ABS58 | 5.8±0.3 | 0.55±0.15 | 1.9 | 1.30±0.15 | 100 |
| ABS68 | 6.8±0.3 | 0.60±0.15 | 2.4 | 1.35±0.15 | 100 |
| ABS70 | 7.0±0.3 | 0.60±0.15 | 2.5 | 1.35±0.15 | 100 |
| ABS80 | 8.0±0.3 | 0.70±0.15 | 3.0 | 1.45±0.15 | 50 |
相關產品