MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉍 |
產品規格
產品型號 | 產品規格 (mm) |
線徑規格 (mm) |
選用指南 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L (max) | B (max) | C (min) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-RS03 | 2.7±0.3 | 25.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 藍 |
GAST-RS05 | 4.7±0.3 | 28.5 | 4.7 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 藍 |
GAST-RS07 | 6.8±0.3 | 32.5 | 6.8 | 3.3 | 4.0-6.0 (11-09) | 藍 |
GAST-RS09 | 8.5±0.3 | 35.5 | 8.5 | 4.0 | 8.0-13.0 (08-06) | 藍 |
GAST-RS11 | 11.0±0.3 | 35.5 | 11.0 | 5.5 | 13.0-21.0 (06-04) | 藍 |
GAST-RS13 | 13.5±0.3 | 47.0 | 13.5 | 7.0 | 26.0-42.0 (03-01) | 白 |
相關產品