MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
抗張強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥350% |
老化後抗張強度 | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
≥12MPa |
老化後斷裂伸長率 | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
≥300% |
介電強度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
阻燃性能 | UL224 | 通過(外層VW-1) |
熱熔膠 | ||
軟化點 | ASTM E28 | 85±5°C |
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
剝離強度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
產品規格
產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
---|---|---|---|---|
內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
相關產品