MENU
產品特性
技術數據
| 特性 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|
| 抗張強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥350% |
| 老化後斷裂伸長率 | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
≥300% |
| 介電強度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
| 體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
| 銅穩定性 | ASTM D2671 | 通過 |
| 熱熔膠 | ||
| 軟化點 | ASTM E28 | 85±5°C |
| 吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
| 剝離強度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
產品規格
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
| ASM 厚壁含膠熱縮套管 | ||||
| ASM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| ASM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| ASM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| ASM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| ASM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| ASM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| ASM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| ASM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| ASM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| ASM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| ASM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| ASM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| ASM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| ASM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| ASM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| ASM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
內徑. (最大) |
壁厚 (最小) |
||
| GSM 厚壁無膠熱縮套管 | ||||
| GSM009 | 9 | 3 | 1.8 | 1.22 |
| GSM013 | 13 | 4 | 2.5 | 1.22 |
| GSM022 | 22 | 6 | 2.7 | 1.22 |
| GSM033 | 33 | 8 | 3.2 | 1.22 |
| GSM040 | 40 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM045 | 45 | 12 | 4.1 | 1.22 |
| GSM055 | 55 | 16 | 4.1 | 1.22 |
| GSM075 | 75 | 22 | 4.1 | 1.22 |
| GSM085 | 85 | 25 | 4.3 | 1.22 |
| GSM095 | 95 | 30 | 4.3 | 1.22 |
| GSM115 | 115 | 34 | 4.3 | 1.22 |
| GSM130 | 130 | 36 | 4.3 | 1.22 |
| GSM160 | 160 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM180 | 180 | 50 | 4.3 | 1.22 |
| GSM200 | 200 | 60 | 4.3 | 1.22 |
| GSM235 | 235 | 65 | 4.5 | 1.22 |
| GSM265 | 265 | 75 | 4.5 | 1.22 |
| GSM300 | 300 | 85 | 4.5 | 1.22 |
相關產品