MENU

ATM - 通用型中壁含膠熱縮套管

-55~+110 MinShrink80 Shrink3:1 Fire Uvproof Rainproof RoHS

應用

ATM是泛用在電纜接頭保護及金屬管銹蝕防護的中壁熱縮管,聚烯烴外層及內部厚層熱熔膠能在戶外環境為物品提供長期及可靠的保護。

操作溫度範圍

  • 連續使用溫度:-55˚C~110˚C
  • 最低收縮溫度:80C
  • 完全收縮溫度:120˚C以上

顏色

標準顏色:黑色

產品特性

  • 收縮率:3:1
  • 半硬耐磨材質
  • 防水、防潮、耐UV性能
  • 良好的電氣絕緣性能
  • 符合RoHS、REACH環保規範

技術數據

特性 測試方法 典型值
抗張強度 ASTM D2671 ≥12MPa
斷裂伸長率 ASTM D2671 ≥350%
老化後斷裂伸長率 ASTM D2671
(150˚C/168小時)
≥300%
介電強度 ASTM D2671 ≥10kV/mm
體積電阻率 ASTM D2671 ≥1012Ω‧cm
銅穩定性 ASTM D2671 通過
熱熔膠
軟化點 ASTM E28 85±5°C
吸水率 ISO 62 ≤0.2%
剝離強度 (PE) DIN 30672 ≥4N/cm

產品規格

產品型號 收縮前
(mm)
收縮後
(mm)
標準長度
(米)
內徑
(最小)
內徑
(最大)
壁厚
(最小)
ATM 中壁含膠熱縮套管
ATM008 8 2 1.7 1.22
ATM012 12 4 2.0 1.22
ATM016 16 5 2.2 1.22
ATM019 19 5 2.2 1.22
ATM022 22 6 2.5 1.22
ATM028 28 6 2.5 1.22
ATM033 33 8 2.5 1.22
ATM040 40 12 2.5 1.22
ATM044 44 14 2.5 1.22
ATM055 55 16 2.7 1.22
ATM065 65 19 2.8 1.22
ATM075 75 22 3.0 1.22
ATM085 85 25 3.0 1.22
ATM095 95 25 3.0 1.22
ATM115 115 34 3.0 1.22
ATM140 140 42 3.0 1.22
ATM160 160 50 3.0 1.22
ATM180 180 58 3.0 1.22
ATM200 200 65 3.0 1.22
ATM235 235 65 3.0 1.22
ATM265 265 75 3.0 1.22
ATM350 350 100 4.3 1.22

產品型號 收縮前
(mm)
收縮後
(mm)
標準長度
(米)
內徑
(最小)
內徑
(最大)
壁厚
(最小)
GTM 中壁不含膠熱縮套管
GTM008 8 2 1.7 1.22
GTM012 12 3 2.0 1.22
GTM016 16 5 2.2 1.22
GTM019 19 5 2.2 1.22
GTM022 22 6 2.5 1.22
GTM028 28 6 2.5 1.22
GTM033 33 8 2.6 1.22
GTM040 40 12 2.6 1.22
GTM044 44 14 2.6 1.22
GTM055 55 16 2.7 1.22
GTM065 65 19 2.8 1.22
GTM075 75 22 3.0 1.22
GTM085 85 25 3.0 1.22
GTM095 95 25 3.0 1.22
GTM115 115 34 3.0 1.22
GTM140 140 42 3.0 1.22
GTM160 160 50 3.0 1.22
GTM180 180 58 3.0 1.22
GTM200 200 65 3.0 1.22
GTM235 235 65 3.0 1.22
GTM265 265 75 3.0 1.22
GTM350 350 100 4.3 1.22

相關產品