MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉛/鉍 |
產品規格
產品型號 | 產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 選用指南 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L (max) | B (max) | C (min) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-B01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | 白 |
GAST-B02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | 紅 |
GAST-B03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | 藍 |
GAST-B04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | 黃 |
熱門影音
相關產品