MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 2.0 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉛/鉍 |
產品規格
產品型號 | 產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 線徑範圍 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B (min) | C (min) | A.W.G (mm2) | ||
GAST-B01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-B02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-B03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍 |
GAST-B04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
GAST-B11 | 11.5±0.3 | 35.5 | 6.4 | 4.5 | 10-6(6.0-14.0) | 藍 |
GAST-B13 | 14.0±0.3 | 48.5 | 7.7 | 6.5 | 8-4(8.0-22.0) | 藍 |
熱門影音
相關產品