MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | -15%~15% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥90% |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
≥300% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (250˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-30˚C/1小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
無腐蝕 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
熱熔膠 | ||
---|---|---|
特性 | 測試方法 | 典型值 |
軟化點 | ASTM E28 | 90℃ |
產品規格
產品型號 | 尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | 內徑 (最小) |
壁厚 (公稱尺寸) |
內徑 (最大) |
壁厚 | 膠厚度 | ||
AIS-3X 收縮率3:1 | ||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
產品型號 | 尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | 內徑 (最小) |
壁厚 (公稱尺寸) |
內徑 (最大) |
壁厚 | 膠厚度 | ||
AIS-4X 收縮率4:1 | ||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 |
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 |
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 |
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
AIS4X0500 | 50 | 2 | 50.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
相關產品