MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥12MPa | ASTM D2671 | ≥13MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 (120˚C/168 hrs) |
≥300% |
介電強度 | ≥12kV/mm | ASTM D2671 | 16.7kV/mm |
體積電阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
產品規格
產品型號 | 收縮前 (mm) | 收縮後 (mm) | 電纜直徑 (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑(最小) H (min) |
長度(±10%) L (±10%) |
A (min) | 內徑(±10%) H (±10%) |
壁厚(±10%) W (±10%) |
||
標準長度 | ||||||
AEC012 | 12 | 38 | 13.5 | 4.0 | 2.6 | 4-10 |
AEC014 | 14 | 45 | 16.2 | 5.0 | 2.2 | 5-12 |
AEC020 | 20 | 66 | 22.5 | 6.0 | 2.5 | 6-16 |
AEC025 | 25 | 75 | 27 | 8.5 | 2.5 | 10-20 |
AEC035 | 35 | 93 | 31.5 | 16.0 | 3.3 | 17-30 |
AEC040 | 40 | 95 | 36 | 15.0 | 3.3 | 18-32 |
AEC055 | 55 | 114 | 45 | 26.0 | 3.5 | 28-48 |
AEC075 | 75 | 132 | 49.5 | 36.0 | 4.2 | 45-68 |
AEC100 | 100 | 153 | 63 | 52.0 | 5.0 | 55-90 |
AEC120 | 120 | 155 | 63 | 60.0 | 5.0 | 65-110 |
AEC145 | 145 | 160 | 63 | 60.0 | 5.0 | 70-130 |
AEC160 | 160 | 160 | 63 | 82.0 | 4.5 | 90-150 |
AEC200 | 200 | 170 | 63 | 90.0 | 4.5 | 100-180 |
加長型 | ||||||
AEC014L | 14 | 66 | 27 | 5.0 | 2.5 | 5-12 |
AEC042L | 42 | 108 | 36 | 15.0 | 3.3 | 18-34 |
AEC055L | 55 | 150 | 63 | 23.0 | 3.5 | 25-48 |
AEC062L | 62 | 150 | 49.5 | 23.0 | 3.5 | 25-55 |
AEC075L | 75 | 172 | 63 | 32.0 | 4.0 | 40-68 |
AEC105L | 105 | 163 | 58.5 | 45.0 | 4.0 | 50-90 |
相關產品