MENU
產品特性
技術數據
| 性能 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
| 斷裂拉伸度 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
| 老化斷裂拉伸度 | ≥100% | ASTM D2671 (150℃, 168小時) | ≥300% |
| 介電強度 | ≥19.7KV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
| 銅穩定性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 |
產品規格
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑(最小) (D) |
內徑 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
| ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
| ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
| ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
| ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
| ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
| ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
| ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
相關產品