Products
(單環系列)
產品型號 |
產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 線徑範圍 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍 |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
(雙環系列)
產品型號 |
產品規格(mm) | 線徑規格(mm) | 線徑範圍 | 標準顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-DR01 | 1.7±0.2 | 26.5 | 1.0 | 0.9 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-DR02 | 2.7±0.2 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 紅 |
GAST-DR03 | 4.5±0.2 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 藍 |
GAST-DR04 | 6.0±0.2 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黃 |
1.熱收縮套管
2.低溫焊錫環
3.防水熱熔膠
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
介電強度 | ASTM D2671 | 1 kV/mm |
焊錫成份 | - | 錫/鉍 |