MENU
應用
玻璃纖維矽套管採用無鹼玻璃纖維紗編織而成,外層塗覆矽樹脂(矽橡膠)經高溫處理,符合 UL、RoHS、REACH和無鹵規範。
根據不同應用需求提供多種等級:分別有1500V、2500V、4000V和7000V四個等級,適用於各種不同的絕緣需求。
G-APEX玻璃纖維矽套管為您的設備提供強大保護,無論在高溫、高壓、潮濕或化學腐蝕的環境下,都能確保設備的長期穩定運行,減少故障風險和維護成本。
這款套管提供卓越的絕緣性能、耐高溫、阻燃自熄和柔軟性,是各類電機(廣泛用於H級和N級的電機絕緣等級)及電熱設備的理想選擇。
廣泛應用領域:
認證 / 規範
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
操作溫度範圍
顏色
標準顏色:白 (其他顏色,裁切可依客戶需求另行訂製)
產品特性
技術數據
特性 | 典型值 |
---|---|
耐溫性 | 200±2˚C 168小時 |
熱衝擊 | 260˚C/6小時 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30S |
撕裂強度 | 34kN/m |
抗張強度 | 8.23 MPa |
斷裂伸長率 | 6.6% |
體積電阻率 | ≥1015Ω‧cm |
阻燃性能 | VW-1 |
介電強度(升壓速率1000V/s) | AC 13.3kV/mm |
平均擊穿電壓 | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
產品規格
產品型號 | 公稱尺寸(mm) | 壁厚(最小)(mm) | 標準長度(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
相關產品