MENU
產品特性
產品規格
產品型號: K1-301 | ||||
---|---|---|---|---|
內容物:G5通用型熱縮套管 | ||||
產品名稱 | 尺寸(毫米) | 長度(英吋) | 顏色 | 數量 |
G5 | 3.0 | 2” | Red | 45 PCS |
G5 | 4.5 | 2” | Yellow | 25 PCS |
G5 | 6.0 | 2” | Blue | 20 PCS |
G5 | 9.0 | 2” | Green | 10 PCS |
G5 | 12 | 2” | White | 10 PCS |
G5 | 18 | 2” | Black | 10 PCS |
內容物:AIS雙壁含膠型熱縮套管 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 尺寸(毫米) | 長度(英吋) | 顏色 | 數量 |
AIS | 4.8 | 2” | Black | 20pcs |
AIS | 12.7 | 2” | Black | 5pcs |
AIS | 25.4 | 2” | Black | 2pcs |
內容物:GAST-B 110˚C 防水焊錫環熱縮中接管 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 線徑範圍 (AWG)mm2 | 顏色 | 數量 | |
GAST-B02 | 22-18(0.5-1.0) | Red | 10 pcs | |
GAST-B03 | 16-14(1.5-2.5) | Blue | 8 pcs | |
GAST-B04 | 12-10(4.0-6.0) | Yellow | 6 pcs |
內容物:CRIMP防水熱縮中接管 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 線徑範圍 (AWG)mm2 | 顏色 | 數量 | |
GBS-1 | 22-18(0.5-1.0) | Red | 9pcs | |
GBS-2 | 16-14(1.5-2.5) | Blue | 7pcs | |
GBS-5 | 12-10(4.0-6.0) | Yellow | 6pcs |
內容物:ABS 防水端子用熱縮套管 | ||||
---|---|---|---|---|
產品名稱 | 尺寸 (mm) | 長度 (Inch) | 顏色 | 數量 |
ABS48 | 4.8±0.3 | 1.6 | Red | 9pcs |
ABS58 | 5.8±0.3 | 1.6 | Blue | 7pcs |
ABS68 | 6.8±0.3 | 1.6 | Yellow | 6pcs |
***指定包裝可依客戶實際需求調整內容
相關產品