MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D2671 (175˚C/168 hrs) |
≥400% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 | 無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
介電強度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥25kV/mm |
體積電阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 |
打印性能 | 20次橡皮擦,可辨認 20次來回擦,可辨認 |
SAE AS5942 MIL-STD-202 |
通過 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 公稱尺寸 | 收縮前 (mm) | 收縮後 (mm) | 包裝 (PCS/BOX) |
|
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | I.D.(min) | I.D.(max) | ||
TMS1353X0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 250 |
TMS1353X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.1 | 250 |
TMS1353X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 1.6 | 250 |
TMS1353X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 2.1 | 250 |
TMS1353X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3.2 | 250 |
TMS1353X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 4.2 | 250 |
TMS1353X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 6.3 | 250 |
TMS1353X0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8.5 | 250 |
相關產品