MENU
產品特性
技術數據
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
熔解溫度 | ASTM D 276 | 265˚C |
低溫柔軟性 | -50˚C/4 小時 | 無裂痕 |
阻燃性能 | ASTM D350B | 通過 |
耐磨擦測試 | STL S21 5101 | 220000次未破損 |
耐溶劑性 | 16726-F01 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 公稱尺寸 (mm) |
張開寛度 (mm) |
包裝 (M)/每卷 |
---|---|---|---|
BS3000-0050 | 5 | 29±5 | 220 |
BS3000-0080 | 8 | 45±5 | 100 |
BS3000-0100 | 10 | 55±5 | 70 |
BS3000-0130 | 13 | 68±5 | 70 |
BS3000-0160 | 16 | 75±5 | 35 |
BS3000-0190 | 19 | 95±5 | 35 |
BS3000-0250 | 25 | 102±5 | 18 |
BS3000-0290 | 29 | 114±5 | 18 |
BS3000-0320 | 32 | 131±5 | 18 |
BS3000-0380 | 38 | 160±5 | 18 |
BS3000-0480 | 48 | 202±5 | 7.6 |
相關產品