MENU
產品特性
技術數據
| 特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥22MPa |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
| 熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (260˚C/4小時) |
無裂紋 |
| 低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-65˚C/4小時) |
無裂紋 |
| 體積電阻率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω‧cm |
| 介電強度 | ≥34kV/mm | ASTM D2671 | 34kV/mm |
| 銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (158˚C/168小時) |
無腐蝕 |
| 阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通過 |
產品規格
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 (min) |
||
| 1.6:1 收縮率(厚型) | ||||
| PTFE0023 | 2.36 | 1.60 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0030 | 3.05 | 2.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0038 | 3.81 | 2.40 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0048 | 4.85 | 3.00 | 0.30 | 1.22 |
| PTFE0061 | 6.10 | 3.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0076 | 7.67 | 4.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0094 | 9.40 | 5.60 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0109 | 10.92 | 7.00 | 0.38 | 1.22 |
| PTFE0119 | 11.94 | 8.70 | 0.38 | 1.22 |
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 (min) |
||
| 1.6:1 收縮率 (薄型) | ||||
| PTFETW0005 | 0.5 | 0.38 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0010 | 1.0 | 0.70 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0015 | 1.5 | 0.90 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0020 | 2.0 | 1.30 | 0.10 | 200 |
| PTFETW0025 | 2.5 | 1.60 | 0.10 | 100 |
| PTFETW0030 | 3.0 | 1.90 | 0.13 | 100 |
| PTFETW0040 | 4.0 | 2.45 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0050 | 5.0 | 3.00 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0065 | 6.5 | 4.20 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0075 | 7.5 | 4.60 | 0.15 | 100 |
| PTFETW0090 | 9.0 | 5.60 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0110 | 11.0 | 6.90 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0120 | 12.0 | 7.50 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0140 | 14.0 | 8.50 | 0.18 | 100 |
| PTFETW0160 | 16.0 | 10.50 | 0.18 | 100 |
| 產品型號 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
|
|---|---|---|---|---|
| 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 (min) |
||
| 4:1 收縮率 | ||||
| PTFE4X0020 | 2.0 | 0.50 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0025 | 2.5 | 0.60 | 0.20 | 200 |
| PTFE4X0035 | 3.5 | 0.80 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0045 | 4.5 | 1.10 | 0.25 | 100 |
| PTFE4X0060 | 6.0 | 1.50 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0080 | 8.0 | 2.20 | 0.25 | 1.22 |
| PTFE4X0095 | 9.5 | 2.40 | 0.25 | 1.22 |
相關產品