MENU
產品特性
技術數據
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥24.3MPa | ASTM D2671 | ≥30MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥300% |
熱衝擊 | 無裂紋 | ASTM D2671 (275˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1011Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 |
阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通過 |
產品規格
產品型號 | 尺寸 | 收縮前 (mm) |
收縮後 (mm) |
標準長度 (Meter) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | 內徑 (最小) |
內徑 (最大) |
壁厚 | ||
KYNAR-0012 | 1.2 | 3/64 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0016 | 1.6 | 1/16 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2 |
KYNAR-0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.51±0.08 | 1.2 |
KYNAR-0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 0.58±0.08 | 1.2 |
相關產品