Products
產品型號 | 公稱尺寸( mm) | 收縮前 | 收縮後 | 標準長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑(最小) | 內徑(最大) | 膠厚度 | W.T.壁厚 | |||
ACS200-1 | 5.75 | 5.75 | 1.25 | 0.55 | 1.15 | 1.22 |
ACS200-2 | 7.5 | 7.5 | 1.65 | 0.7 | 1.40 | 1.22 |
ACS200-3 | 11.0 | 11.0 | 2.4 | 1.0 | 1.80 | 1.22 |
ACS200-4 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 1.25 | 2.10 | 1.22 |
ACS200-5 | 18.3 | 18.3 | 4.35 | 1.3 | 2.10 | 1.22 |
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 | 0%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
抗張強度 | ≥10MPa | ASTM D638 | ≥13MPa |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D638 (158˚C/168小時) |
≥80% |
斷裂伸長率 | ≥250% | ASTM D638 | ≥300% |
老化後斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D638 (158˚C/168小時) |
≥250% |
熱衝擊 | 無裂纹 | ASTM D2671 (250˚C/4小時) |
無裂紋 |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-40˚C/1小時) |
無裂紋 |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1012Ω‧cm | ASTM D876 | ≥1012Ω‧cm |
阻燃性能 | 移火後30秒內自熄 | UL224 | 通過 |