Products
產品型號 | 收縮前 (mm) | 收縮後 (mm) | 標準長度(Meter) | |
---|---|---|---|---|
內徑(最小) | 內徑(最大) | 壁厚(最小) | ||
AOS06 | 6.0 | 1.5 | 1.1 | 1.22 |
AOS08 | 8.0 | 2.0 | 1.16 | 1.22 |
AOS12 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 1.22 |
AOS20 | 20.0 | 5.0 | 2.5 | 1.22 |
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D638 | ≥21MPa |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D638 | ≥550% |
老化後抗張強度 | 初始值的70% | ASTM D638 (150˚C/168小時) |
≥70% |
老化後斷裂伸長率 | ≥100% | ASTM D638 (150˚C/168小時) |
≥524% |
絕緣耐壓 | AC2500V/60S 無擊穿 |
ASTM D2671 | 無擊穿 |
體積電阻率 | ≥1013Ω‧cm | ASTM D876 | ≥1013Ω‧cm |
銅腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 (150˚C/168小時) |
無腐蝕 |