Products
產品型號 | 收縮前 (mm) | 收縮後 (mm) | 標準長度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
內徑(最小) | 壁厚 | 內徑 (最大) | 壁厚 | ||
MTF-0012 | 1.2 | 0.20±0.05 | 0.6 | 0.43±0.08 | 200 |
MTF-0016 | 1.6 | 0.20±0.05 | 0.8 | 0.43±0.08 | 200 |
MTF-0024 | 2.4 | 0.25±0.05 | 1.2 | 0.51±0.08 | 200 |
MTF-0032 | 3.2 | 0.25±0.05 | 1.6 | 0.51±0.08 | 200 |
MTF-0048 | 4.8 | 0.25±0.05 | 2.4 | 0.51±0.08 | 100 |
MTF-0064 | 6.4 | 0.30±0.05 | 3.2 | 0.64±0.08 | 100 |
MTF-0095 | 9.5 | 0.30±0.05 | 4.8 | 0.64±0.08 | 100 |
MTF-0127 | 12.7 | 0.30±0.05 | 6.4 | 0.64±0.08 | 50 |
MTF-0191 | 19.1 | 0.35±0.05 | 9.5 | 0.76±0.08 | 50 |
特性 | 標準 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
長度變化率 |
-10%~10% | ASTM D2671 | 通過 |
集中性 |
≥70% | ASTM D2671 | ≥70% |
抗張強度 |
≥10.3Mpa | ASTM D2671 | ≥10.3Mpa |
體積電阻率 |
≥1015Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1015Ω.cm |
介電強度 |
≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
斷裂伸長率 |
≥120% | ASTM D2671 | ≥140% |
低溫柔軟性 | 無裂紋 | ASTM D2671 (-55˚C/4小時) |
無裂紋 |
優良的電氣絕緣性能 |
|||
不含重金屬 |
|||
適合於伽瑪射線(γ)及環氧乙烷(ETO)滅菌作業 |