Products
單色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | ID內徑(mm) |
壁厚 | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) | 燈管尺寸 | 折徑 |
SPETS0160 | 16.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T5 | 27±1 |
SPETS0195 | 19.5 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T5 | 31±1 |
SPETS0260 | 26.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T8 | 44±1 |
SPETS0295 | 29.5 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T8 | 47±1 |
SPETS0310 | 31.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T10 | 51±1 |
SPETS0350 | 35.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T10 | 57±1 |
雙色 | ||||||
產品型號 | ID內徑(mm) | 壁厚 (mm) | 橫向收縮率(%) | 縱向收縮率(%) | 燈管規格 | 折徑 |
SPETT0160 | 16.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T5 | 27±1 |
SPETT0195 | 19.5 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T5 | 31±1 |
SPETT0260 | 26.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T8 | 44±1 |
SPETT0295 | 29.5 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T8 | 47±1 |
SPETT0310 | 31.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T10 | 51±1 |
SPETT0350 | 35.0 | 0.10±0.02 | 40±5 | 7-13 | T10 | 57±1 |
W.T.壁厚(mm)
特性 | 標準 | 測試方法 |
---|---|---|
絕緣耐壓 |
無擊穿 |
AC2000V/60S |
耐熱性 | 無破裂褪色 | 180℃×15分鐘 |
密度 |
1.2-1.4 (g/cm3) |
ASTMD792 |
抗張強度 |
≥107 N/m2 |
ASTM D2671 |
斷裂伸長率 | >62.0% |
ASTM D2671 |
吸水率 | >2.0% | ASTMD570 |
介電強度 |
>15kV/mm |
ASTM D2671 |
體積電阻率 |
≥1014Ω‧cm |
ASTM D2671 |
阻燃性 |
ATF |
UL224 |
透光率 | 90.0±2.0% |
60°C以下10,000小時,套膜燈管透光率變化在±2.0%。 |
溫度測試 結果 |
10,000小時,YI值和透光率均無變化。 |